조달 _ NLP-2000
Features
- Mini 전자식 안내 전광판 (저비용 고효율 제품)
- 알림 하고자 하는 행정 정보를 여러 단위에 동시 직접 알림
- 미세먼지, 기상 / 홍보 / 재난 안전 등의 알림
- 글자(Text) + 사진, 동영상 (Media player) 전송 가능
- 간편한 설치방법
– 벽면 설치형 / 지주형 - 스케쥴관리 프로그램 지원
– 자동 시작과 끔. 일년 내내 인위적인 조작없이 자동실행
– 인터넷을 통한 콘텐츠 수시 업로드 가능 - 설치 장소
– 군중 밀집지역 및 소규모 행정 단위 지역 (읍/면/리)
– 관공서 앞의 ‘알림 전광판’
– 재난 안전 사각지대의 ‘안전 알림 전광판’ - 주요 관광지, 공원 및 재난 안전 사각지대에 안전 알림을 통한 사전 위험 방지 (지역 축제 홍보, 재난 재해 정보)



재난 안전 사각지대에 ‘안전 알림 전광판’
축제·행사정보, 재난·재해정보
축제·행사정보, 재난·재해정보

관공서 앞의 ‘알림 전광판’
– 미세먼지, 기상정보
– 미세먼지, 기상정보
여러 소단위에 ‘동시 직접 알림’


커넥터 | 거리 | 설명 |
---|---|---|
USB | 5m | 장비에 접근할 수 있는 경우 |
LAN | ∞ | 공인 IP를 사용하면 거리에 제한 없으나 유선케이블 연결 필요 |
WiFi | 100m 이내 | 장비와 일정 거리에 WiFi repeater 또는 무선공유기가 있는 경우 |
5G | ∞ | USIM카드를 장착해 데이터 통신을 하는 경우 |
콘텐츠 제작 툴 & 알림 업로드


LED LAMP PARAMETERS (TEST CONDITION : 25℃) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Model | Color | IF(mA) | Rd(nm) | Iv(mcd) | Vf(V) | View Angle |
TEST | Typ. | Typ. | Typ. | (deg.) | ||
Top SMD2525 2.4 x 2.6 x 2.1 |
Red | 20 | 620-625 | 490 | 2.0 | 110 |
Green | 20 | 520-525 | 1250 | 3.1 | 110 | |
Blue | 20 | 465-470 | 290 | 3.1 | 110 |
MODULE SPECIFICATION | ||
---|---|---|
1 | Pixel Pitch (mm) | 4 |
2 | LED Package | SMD2525 |
3 | Pixel Density (dots/㎡) | 62500 |
4 | Maximum Brightness (cd/㎡) | ≥5000 |
5 | Module Size (mm) | W256 x H128 |
6 | Module Resolution (dots) | W64 x H32 |
7 | Scanning Mode | 1/8 |
CABINET SPECIFICATION | ||
---|---|---|
1 | Cabinet Size (mm) | W768 x H1600 x D160 |
2 | Display Size (mm) | W768 x H1280 x D160 |
3 | Cabinet Resolution (dots) | W192 x H320 |
4 | Module Quantity (pcs) | 30 |
5 | Material | Iron |
6 | Maximum Power (W) | about 700 |
7 | Cabinet Weight (Kg) | 60Kg |
SCREEN SPECIFICATION | ||
---|---|---|
1 | Maximum Power (W/㎡) | 900 |
2 | Reference Average Power (W/㎡) | 300 |
3 | View Angle | H120°/V120° |
4 | Optimal Viewing Distance (m) | ≥4m |
5 | Frame Frequency (Hz) | 50/60 |
6 | Fresh Frequency (Hz) | ≥1920 |
7 | Brightness Control | Support automatic adjustment |
8 | Gray Scale (Bit) | 13 |
9 | Operating Voltage | AC220V ± 10% |
10 | Defect Rate | ≤0.00001 |
11 | Life Span | ≥100,000 hours |
12 | Brightness Uniformity | <3% |
13 | Operating Temperature | -20℃~50℃ |
14 | Operating Humidity | 10%~90% |
15 | Control System | Asynchronous |
16 | Input Signal (Option) | HDMI |



